| |
 | | 23-561 | | Ålesund-Åndalsnes
| Lokalrute 681 |
| |
|
| | |
| |
| * | Ikke 17/5 13. |
| ** | Ikke 19/5 13. |
| *** | Bare 20/5 13. |
| **** | Ikke 1/5 13. Ikke 17/5-20/5 13. |
|
| A. | Bare 2/5 13. Bare 16/5-23/5 13. |
| B. | Ikke 1/5 13. Ikke 19/5 13. |
| a. | Bare for avstigning. |
| b. | TIMEkspressen mellom Ålesund og Kjelbotn |
|
| c. | Bestillingstaxi for togpassasjerer til busstakst, bestilles hos konduktøren. |
| p. | Bare for påstigning. |
|
I tabell:
| = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse
I daglinje:
1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag
D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt
|
|
| |
 | | 23-561
| | Åndalsnes-Ålesund
| Lokalrute
681 |
| |
|
| | |
| |
| * | Ikke 17/5 13. |
| ** | Ikke 19/5 13. |
| *** | Bare 20/5 13. |
| **** | Ikke 1/5 13. Ikke 17/5-20/5 13. |
|
| A. | Bare 2/5 13. Bare 16/5-23/5 13. |
| B. | Ikke 1/5 13. Ikke 19/5 13. |
| a. | Bare for avstigning. |
| b. | TIMEkspressen mellom Ålesund og Kjelbotn |
|
| c. | Bestillingstaxi for togpassasjerer til busstakst, bestilles hos konduktøren. |
| p. | Bare for påstigning. |
|
I tabell:
| = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse
I daglinje:
1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag
D = Daglig, H = Søndag og helligdag, S = Skoledag, X = Unntatt
|
|
| |